测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.TTT705.COM | 0.14s |
2 | 3333dc.com | 0.26s |
3 | WWW.52SJB.COM | 0.54s |
4 | WWW.85805.COM | 0.02s |
5 | WWW.DJ552.COM | 0.49s |
6 | vip00990.com | 0.02s |
7 | www.13669 | 0.15s |
8 | wwwqg781.com | 0.43s |
9 | www.226449.com | 0.19s |
10 | WWW.89TK.COM | 0.20s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.36XK.COM | get | 0s |
WWW.PJ62.COM | get | 0.09s |
3374最快开奖直播现场 | get | 2.03s |
www.6600jc.com | get | 0.263s |
www.szcncsz.com | get | 2.487s |
WWW.365622.COM | get | 1.504s |
WWW.BM3753.COM | get | 1.945s |
WWW.882010.NET | get | 1.45s |
W222.COM | get | 0.115s |
www.j123.com | ping | 0.117s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表